BTL6 PF 是巴鲁夫第六代外置式磁致伸缩传感器,采用 21×35mm 扁平紧凑型铝型材外壳,兼具模块化与坚固性。
它通过非接触式测量实现绝对式线性输出,线性精度达 0.03%、重复精度<10μm,量程 50~4572mm,支持 Varan 总线信号;具备 EMC 屏蔽与 CE 认证,抗干扰强,运动部件经球铰臂连接可承受轴向力,安装灵活,适配空间受限的高精度工业测量场景。
| 接口 | |
| 输出信号 | Varar1 总线 |
| 机械参数 | |
| 总长 | 量程+146mm |
| 可探测的最大速度 | 10 m/s |
| 材质 | |
| 外壳材料 | 铝, 阳极氧化 |
| 盖子材料 | 锌, 压铸 |
| 环境条件 | |
| EN 55016-2-3, 辐射 | 工业区和住宅区 |
| EN 60068-2-27, 冲击 | 100 g, 6 ms |
| EN 60068-2-27, 持续冲击 | 50 g, 2 ms |
| EN 60068-2-6, 振动 | 12 g, 10~2000 Hz |
| EN 61000-4-2, ESD | 严重级别3 |
| ESD EN 61000-4-3, RFI | 严重级别3 |
| EN 61000-4-4, 爆裂 | 严重级别3 |
| EN 61000-4-5, 浪涌 | 严重级别2 |
| EN 61000-4-6, 高频场 | 严重级别3 |
| EN 61000-4-8, 磁场 | 严重级别4 |
| 存储温度 | -40…100°C |
| 温度系数, 典型 | ≤ 20 ppm/K 在额定长度500 mm的50 %时 |
| 环境温度 | -0..85 °C |
| 相对空气湿度 | ≤ 90 %, 不凝结 |
| 防护等级 | IP67带插接器 |
| 电气参数 | |
| 在24 V直流时的最大耗电量 | 80 mA |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC |
| 接通峰值电流 | ≤ 4 A/0.5 ms |
| 接通延迟, 最大 | 4s |
| 耐电压至 (GND – 外壳) | 500 V DC |
| 输出信号,可调式 | 否 |
| 过压保护 | Ub up to 36 V DC |
| 电气连接 | |
| 反极性保护 | Ub最高36 V DC |
| 短路保护 | 对地 |
| 范围 / 距离 | |
| 分辨率, 位置 | 2.5μm |
| 最大测量频率 | 量程= 25…240: 4000 Hz 量程= 241…590: 2000Hz 量程= 591…1270: 1000 Hz 量程 = 25…1270: 1000 Hz 量程= 1271…2650:500 Hz 量程= 2651…4000:250 Hz |
| 测量长度线性偏差 | 50~4572 mm |
| 线性偏差 | 量程 = 0050…0500: ±150µm; 量程> 0500:±0.03%FS |
| 重复精度 | ≤ ± 10 µm |
| 通用性参数 | |
| 位置指示器,数量 (出厂设置) | 1 |
| 位置指示器,最大数量 | 默认1;如为2,位置指示器之间的最小间距65 mm |
| 许可/一致性 | CE,UKCA,cULus,WEEE |

1) 不包含在供货范围内
2) 不能使用的区域
3) 额定长度 = 测量长度
4) 零点
5) 结构长度
